Internetverbindung teilen - Die besten Anbieter
Vorweg: Reich wird man hiermit nicht. Wer es ausreizt, mehrere Apps installiert und seinen Rechner viele Stunden am Tag nutzt, kommt vielleicht auf 50€ im Monat. Immerhin ist diese Einkommensquelle wirklich 100% passiv. Ich habe alle großen Anbieter, die Geld für das Teilen deiner Internetverbindung zahlen, einen Monat lang getestet und rund um die Uhr auf meinem Laptop und Smartphone (mobile Daten) laufen lassen und die Ergebnisse für euch hier zusammengefasst. Dieser Test bezieht sich auf Deutschland, Schweiz und Österreich. Andere Länder können abweichen.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Name | Pawns.app | Earn.FM | Honeygain | Grass.io | Repocket | Packetshare | EarnApp | Packetstream | Proxyrack | Bitping | Traffmonetizer | Network3 |
|---|
| Anmeldung | Jetzt Anmelden*3€ Anmeldebonus | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden*3€ Anmeldebonus | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden*3€ Anmeldebonus | Jetzt Anmelden*5€ Anmeldebonus | Jetzt Anmelden*2€ Anmeldebonus | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden* |
|---|
| Bewertung |      Etablierter Anbieter mit moderner Weboberfläche und zuverlässigen Apps |      Guter Anbieter, vergleichsweise hohe Auszahlungsgrenze |      Sehr benutzerfreundlich, mittelmäßiger Verdienst |      Hohe Vergütung, aber Auszahlung nur in hauseigener Kryptowährung |      Grundsolider Anbieter, aber oft Leerlauf |      Gemischte Reviews, eher geringer Verdienst aber Anmeldebonus |      Manchmal stundenlang keine Aufträge, niedrige Auszahlungsgrenze |      Nur Desktop, Anwendung von manchen Browsern blockiert |      Wenig Infos zu Art des Traffics verfügbar |      Führt Netzwerktests durch (kein Bandbreiten-Sharing), eher geringer Verdienst |      Instabile Anwendung, Verdienst eher gering |      Auszahlung nur in Kryptowährung, die historisch schlecht performt hat |
|---|
| Datenverbrauch | ca. 1GB/Tag | ca. 800MB/Tag | ca. 500MB/Tag (mehr wenn Content Delivery aktiv) | ca. 400MB/Tag | ca. 200MB/Tag | ca. 500MB/Tag | ca. 200MB/Tag | ca. 500MB/Tag | ca. 500MB/Tag | < 10MB/Tag | ca. 500MB/Tag | Variiert stark |
|---|
| Vergütung | ca. 0,20€/Tag | ca. 0,20€/Tag | <0,10€/Tag (mehr wenn Content Delivery aktiv) | ca. 0,25€/Tag | ca. 0,05€/Tag | <0,10€/Tag | <0,10€/Tag | <0,10€/Tag | ca. 0,15€/Tag | 0,10€/Tag | <0,10€/Tag | <0,10€/Tag |
|---|
| Auszahlung ab | 5€ | 15€ | 10€ | Keine Grenze, aber nur 1x monatlich | 5€ | 10€ | 2,50€ | 5€ | 15€ | 15€ | 10€ | Keine Grenze |
|---|
| Banküberweisung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| PayPal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Sonstige Auszahlungs-möglichkeiten | Gutscheine | Kryptowährungen, Gutscheine | Gutscheine | Nur $GRASS Token | - | - | - | - | Gutscheine | Kryptowährungen (SOL) | Kryptowährungen (BTC), Skrill | Nur $N3 Token |
|---|
| Windows-Anwendung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Smartphone-App |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Sonstiges | | | Täglicher "Honeypot" kann abgeholt werden für ein paar Cent extra. | | | 5€ Anmeldebonus | | | | | | Derzeit noch in der Beta-Phase. |
|---|
Was machen die Apps über meinen Internetanschluss?
Beim Bandbreite teilen stellst du einen Teil deiner Internetverbindung über eine App zur Verfügung und bekommst dafür eine kleine Vergütung. Dienste wie Honeygain nutzen die Verbindung unter anderem für Marktforschung und Preisvergleiche, während PacketStream wiederum deinen Anschluss als Proxy verwendet, etwa um Webseiten aus verschiedenen Ländern anonym zu testen. Die Apps laufen unaufällig im Hintergrund, während du normal weitersurfen kannst.
Wird mein Internet dadurch langsamer?
Die Anwendungen nutzen nur einen kleinen Teil deiner Verbindung und passen sich oft automatisch an, damit du beim Surfen, Streamen oder Arbeiten nicht eingeschränkt wirst. Mit einem modernen 5G, LTE, DSL- oder Glasfaservertrag merkst du im Alltag nichts davon. Im Monat werden meist nur wenige GB verwendet.
Darf ich so viele Apps nutzen wie ich möchte?
Na klar. Die meisten Apps sind beiweitem nicht voll mit Aufträgen ausgelastet und machen die meisten Zeit garnichts. Wenn du dich bei mehreren Anbietern anmeldest und ihnen deinen Internetanschluss zur Verfügung stellst erhöhst du deine Chancen, dass deine Bandbreite auch wirklich genutzt wird.
Ist das legal?
Ja, in Deutschland ist es erlaubt, seine Bandbreite zu teilen.
Wie sicher ist es, meine Bandbreite zu teilen?
Wenn du Apps wie Honeygain oder Pawns nutzt, um deine Internetverbindung zu teilen, solltest du dir bewusst sein, dass du nicht genau kontrollieren kannst, was über deinen Anschluss passiert. Im schlimmsten Fall könnten unerwünschte Inhalte verschickt, oder problematische Internetseiten über deine IP-Adresse abgerufen werden – und die ist auf dich registriert. Theoretisch kann das Ärger bedeuten, denn du bist weiterhin für deinen Anschluss verantwortlich. Allerdings filtern seriöse Anbieter den Datenverkehr und achten darauf, nur legitime Anfragen durchzulassen. Das Risiko bleibt also, ist aber gering, wenn du Dienste mit guten Bewertungen nutzt.