Geld verdienen mit Online-Umfragen
Hier haben wir für dich die besten Portale für Online-Umfragen zusammengetragen. Diese Nebenverdienstmöglichkeit eignet sich perfekt für zwischendurch. Beachte, dass du überall wahrheitsgemäße Informationen angeben musst, sonst wirst du von den Anbietern schnell gesperrt.
💡 Tipp
Melde dich bei mehreren Anbietern an, so hast du immer Zugriff auf reichlich Umfragen und kannst auswählen worauf du am meisten Lust hast.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Prolific | horizoom | Meinungsplatz.de | Prime Opinion | AttaPoll | Entscheider Club | YouGov | feedbaxx | Swagbucks | HeyPiggy | LifePoints | PaidViewpoint | Surveyoo | SurveyLama |
Anmeldung | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden*1€ mit Code CZF9HX | Jetzt Anmelden*0,40€ Anmeldebonus | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden*0,12€ Anmeldebonus | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden*bis zu 1000 SB Bonus | Jetzt Anmelden*10% Boost mit NI8T8MR | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden* | Jetzt Anmelden*0,45€ Anmeldebonus |
Bewertung | Gute Bezahlung und nur akademische Umfragen, im Schnitt 5-10€ pro Tag mit wenig Zeitaufwand möglich. | Durchschnittlicher Anbieter, leider kein Anmeldebonus. | Solider Anbieter, aber eher wenig Umfragen. | Großer Pool an verfügbaren Umfragen. | Solider Anbieter, aber ausschließlich über App. Es gibt keine Desktop-Version. | Webseite etwas spartanisch, aber erfüllt ihren Zweck. Kein Anmeldebonus. | Etabliertes Panel mit mittelmäßiger Vergütung, aber extrem hoher Auszahlungsgrenze. | Werbespots anschauen und bewerten. Leider oft tagelang keine Aufträge verfügbar. | Breites Spektrum an Umfragen, aber häufig Screen-Outs und nur wenige mit guter Bezahlung. | Erfrischend übersichtliches Panel mit geringer Auszahlungsgrenze, aber Vergütung meist unterdurchschnittlich. | Nur wenige Umfragen und eher geringe Vergütung. | Primär geeignet für Nutzer aus den USA, Kanada und UK. In Deutschland sehr wenige Umfragen. | Viel Werbung, teilweise schlechte Übersetzung, hohe Auszahlungsgrenze. | Schlechte Übersetzung und zugemüllt mit Werbung. |
Voraussetzungen | 💳 Verifizierung mit Personalausweis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vergütung | Sehr hoch ca. 1,50-3€ / 10min | Hoch ca. 1€ / 10min | Hoch ca. 1€ / 10min | Mittelmäßig ca. 0,30-2,00€ / 10min | Niedrig ca. 0,50€ / 10min | Mittelmäßig ca. 0,50-0,90€ / 10min | Mittelmäßig ca. 0,50€ / 10min | Mittelmäßig ca. 0,50€ / 10min | Mittelmäßig ca. 0,20-0,80€ / 10min | Niedrig ca. 0,20-0,50€ / 10min | Niedrig ca. 0,40€ / 10min | Hoch ca. 1€ / 10min | Niedrig ca. 0,40€ / 10min | Niedrig ca. 0,30€ / 10min |
Umfragenarten | 📑 Online-Umfragen 🎥 Video-Interviews | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen | 📑 Online-Umfragen |
Verfügbarkeit von Umfragen | Mittelmäßig Aber sehr umkämpft | Eher wenige | Mittelmäßig | Viele Aber häufig Screen-Outs | Viele | Mittelmäßig | Mittelmäßig | Wenige | Mittelmäßig Aber häufig Screen-Outs | Mittelmäßig | Mittelmäßig | Sehr wenige | Mittelmäßig | Mittelmäßig Häufig Screen-Outs |
Auszahlung ab | 6€ | 10€ | 20€ | 5€ | 3€ | 10€ | 50€ | 5€ | 5€ | 1€ | 5€ | 15€ | 30€ | 3€ |
Banküberweisung | ||||||||||||||
PayPal | ||||||||||||||
Sonstige Auszahlungs-möglichkeiten | - | Gutscheine, Spenden | Gutscheine | Gutscheine | - | Gutscheine | Gutscheine, Spenden | Gutscheine | Gutscheine, Kryptowährungen, Spenden | Gutscheine | Gutscheine, Spenden | - | Gutscheine | Gutscheine, Spenden |
Smartphone-App | ||||||||||||||
Sonstiges | Das Profil vollständig auszufüllen dauert etwas, ist aber notwendig um viele Umfragen zu bekommen. | Teilnahmen an Umfragen werden zusätzlich mit Losen belohnt, einmal monatlich können bis zu 100€ gewonnen werden. | Teilnahmen an Umfragen werden zusätzlich mit Losen belohnt, einmal monatlich können bis zu 100€ gewonnen werden. | - | - | - | - | - | Statt Euro bekommst du SB (Swagbucks), die du dann in Belohnungen umwandeln kannst. | - | - | - | - | - |

Prolific
Gute Bezahlung und nur akademische Umfragen, im Schnitt 5-10€ pro Tag mit wenig Zeitaufwand möglich.
ca. 1,50-3€ / 10min

Prime Opinion
Großer Pool an verfügbaren Umfragen.
ca. 0,30-0,80€ / 10min
Jetzt Anmelden*1€ mit Code CZF9HX

AttaPoll
Solider Anbieter, aber ausschließlich über App. Es gibt keine Desktop-Version.
ca. 0,50€ / 10min
Jetzt Anmelden*0,40€ Anmeldebonus

Entscheider Club
Webseite etwas spartanisch, aber erfüllt ihren Zweck. Kein Anmeldebonus.
ca. 0,50-1€ / 10min

YouGov
Etabliertes Panel mit mittelmäßiger Vergütung, aber extrem hoher Auszahlungsgrenze.
ca. 0,50€ / 10min
Jetzt Anmelden*0,12€ Anmeldebonus

feedbaxx
Werbespots anschauen und bewerten. Leider oft tagelang keine Aufträge verfügbar.
ca. 0,50€ / 10min

Swagbucks
Breites Spektrum an Umfragen, aber häufig Screen-Outs und nur wenige mit guter Bezahlung.
ca. 0,20-0,80€ / 10min
Jetzt Anmelden*bis zu 1000 SB Bonus

HeyPiggy
Erfrischend übersichtliches Panel mit geringer Auszahlungsgrenze, aber Vergütung meist unterdurchschnittlich.
ca. 0,20-0,50€ / 10min
Jetzt Anmelden*10% Boost mit NI8T8MR

PaidViewpoint
Primär geeignet für Nutzer aus den USA, Kanada und UK. In Deutschland sehr wenige Umfragen.
ca. 1€ / 10min

Surveyoo
Viel Werbung, teilweise schlechte Übersetzung, hohe Auszahlungsgrenze.
ca. 0,40€ / 10min

SurveyLama
Schlechte Übersetzung und zugemüllt mit Werbung.
ca. 0,30€ / 10min
Jetzt Anmelden*0,45€ Anmeldebonus
*Dieser Link ist ein Werbe- oder Affiliate-Link. Wenn du darauf klickst und etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir – je nach Anbieter – eine Provision. Für dich entseht hierdurch kein Nachteil. Vielen Dank für deinen Support!